Квартальный обзор по маркируемому рынку "Морепродукты (икра)", 4 квартал 2025 года
Обзор отчета "Производство" категории "Морепродукты (икра)"
В IV квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 2 238 548 кг продукции, что составляет 54,3% от общего объема производства в стране за этот период.
Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 11%.
Дальневосточный федеральный округ занимает второе место по объему производства морепродуктов (икры) в России. В IV квартале 2025 года там было произведено 832 735 кг продукции, что составляет 20,2% от общего объема производства в стране.
Динамика к аналогичному периоду прошлого года — падение на 26%.
На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства морепродуктов (икры).
| 2025 год | Справочно | |||
|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2025 год | IV квартал 2024 год | |
| Центральный федеральный округ | 2 238 548 | 3 759 392 | 733 058 | 2 011 272 |
| Дальневосточный федеральный округ | 832 735 | 8 598 479 | 7 662 369 | 1 129 004 |
| Северо-Западный федеральный округ | 604 157 | 998 067 | 104 367 | 652 608 |
| Южный федеральный округ | 147 585 | 288 381 | 54 503 | 72 426 |
| Сибирский федеральный округ | 144 252 | 255 490 | 74 160 | 144 541 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 63 251 | 73 599 | 1 190 | 20 439 |
| Приволжский федеральный округ | 51 737 | 77 950 | 14 561 | 28 909 |
| Уральский федеральный округ | 38 574 | 80 968 | 36 471 | 49 176 |
| Итого | 4 120 838 | 14 132 327 | 8 680 678 | 4 108 374 |
| 2025 год | Справочно | |||
|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2025 год | IV квартал 2024 год | |
| Лососевая | 4 049 315 | 13 967 213 | 8 658 513 | 4 043 390 |
| Осетровая | 71 523 | 165 114 | 22 165 | 64 984 |
| Итого | 4 120 838 | 14 132 327 | 8 680 678 | 4 108 374 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 39 до 42% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Лососевая — доля топ-5 компаний составляет 42% от всего рынка;
Осетровая — доля топ-5 компаний составляет 39%;